Table Samples
New Table
| Label | Content | Label | Content |
| Label | Content | Label | Content |
| Label | Content | Label | Content |
| Label | Content | Label | Content |
(2) Columns w/ (1) Label
| Label | Content |
| Label | Content |
| Label | Content |
| Label | Content |
(4) Columns w/ (2) Labels
| Label | Content | Label | Content |
| Label | Content | Label | Content |
| Label | Content | Label | Content |
| Label | Content | Label | Content |
(3) Columns w/ Header
| Test | Test | |
|---|---|---|
| Label | Content | Content |
| Label | Content | Content |
| Label | Content | Content |
| Label | Content | Content |
(4) Columns w/ Header
| Test | Test | Test | |
|---|---|---|---|
| Label | Content | Content | Content |
| Label | Content | Content | Content |
| Label | Content | Content | Content |
| Label | Content | Content | Content |
(5) Columns w/ Header
| Test | Test | Test | Test | |
|---|---|---|---|---|
| Label | Content | Content | Content | Content |
| Label | Content | Content | Content | Content |
| Label | Content | Content | Content | Content |
| Label | Content | Content | Content | Content |
New Table
| Label | Content | Label | Content |
| Label | Content | Label | Content |
| Label | Content | Label | Content |
| Label | Content | Label | Content |